繳稅如何方便又省荷包
因為疫情的關係,許多行業受到影響,政府在考量民眾負擔下,推出了幾項體貼的稅務政策,也跟大部份的人都相關,另外,報稅管道多元,除了臨櫃送件、網路報稅,手機報稅也提升2.0功能,包括可增刪申報戶成員、新增編修模式、新增繳稅方式,報稅更方便,而且 5 月 1 日起,透過手機報稅,還有參加抽獎活動機會,所以建議盡量採用手機報稅輕鬆方便,搭配各家電子支付及信用卡還能賺回饋喔。
政府減稅大禮包
禮包 | 項目 | 內容 |
---|---|---|
一 | 調高生活基本費 | 每人基本生活費由18.2萬,調高為19.2萬,一家四口約可省2000元-1.6萬 |
二 | 振興五倍券免稅 | 政府贈與免稅 |
三 | 疫情津貼補助、防疫補償免稅 | 防疫人員領取政府津貼,受檢疫、隔離、照顧者領取補償金免稅 |
四 | 調高執行業務者費用率 | 醫事人員執行業務收入費用率117.5%,藥師費用率由 94% 提高為 97%,非醫事人員前兩年度收入總額減少達30%者可以 112.5% 加成計算 |
五 | 調高公益出租與社會住宅免稅額 | 每月租金收入免稅額由 1 萬元調高為 1.5 萬元 |
六 | 軍公教及政務人員繳退撫基金免稅 | 軍公教退撫基金或自提儲金不列薪資收入,退休金屬退職所得均免稅 |
七 | 建教生領取生活津貼免稅 | 建教生參加職訓獲得的生活津貼免稅 |
賺回饋自己來
除了使用政府減稅優惠政策來省荷包外,繳稅時利用各大銀行每年報稅季的信用卡回饋或0利率分期,或是使用日漸普及的行動支付繳稅也很方便,不僅有機會賺回不少回饋、獎品(今年有汽車、蘋果3C、家電等抽獎),也可以利用0利率分期減緩荷包壓力,貓頭鷹幫大家整理出各大行動支付,還有主要銀行信用卡等報稅優惠內容,覺得實用的話,也記得訂閱與分享本站。
行動支付繳稅回饋
支付通路 | 回饋項目 | 回饋限制 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
悠遊付(5/31前) | ●3%儲值金 ●蘋果3C抽獎 | ●上限600元 | ●限量3萬名 |
台灣Pay(6/2前) | ●TOYOTA休旅車、蘋果3C及現金 ●100元刷卡金 | ●抽獎名額 ●指定條件 | ●共279個 ●綁指定銀行帳戶 |
一卡通MONEY(6/3前) | ●2%儲值金 ●3%儲值金 ●5%儲值金 ●10%儲值金 | ●上限200元 ●上限300元 ●上限1000元 ●指定條件 | ●消費滿5筆+開啟2種儲值功能 ●消費滿3000元 ●早鳥繳稅,抽出200人 ●綁富邦、新光、台新、聯邦、王道銀行帳戶 |
icash Pay(6/3前) | ●100點基本OPEN POINT ●100點加碼OPEN POINT或現金 ●100點新戶OPEN POINT | ●需滿額 ●需綁定銀行 ●新戶獨享 | ●單筆滿3000元 ●綁第一、新光OU、台灣銀行帳戶 ●新戶不限金額 |
台新 Pay | ●0.2%現金回饋 ●4.8%現金回饋 | ●無上限 ●上限300元 | |
OPEN 錢包(6/3前) | ●50點OPEN POINT ●50點OPEN POINT ●50點OPEN POINT | ●每戶一次 ●每戶一次 ●每戶一次 | ●抽1,000 點3名(綁定國泰CUBE卡) ●需登錄(綁定富邦JPOINTS卡) ●綁新光分期七卡 |
FamiPay | ●17%現金 ●10%現金 ●2.1%現金回饋 ●2%現金回饋 | ●上限250元 ●上限100元 ●上限300元 ●上限500元 | ●綁新光銀行OU點點卡 +OU數位帳戶 ●綁新光寰宇現金回饋卡 ●綁新光悠遊聯名卡 ●綁新光悠遊聯名卡、LINE Bank 快點卡 |
HiPay | ●2%現金 | ●無上限 | ●綁台北富邦J卡 |
信用卡繳稅回饋
發卡銀行 | 回饋項目 | 回饋限制 | 詳細內容 |
---|---|---|---|
玉山銀行 | ●0.39%現金回饋 ●0.25%現金回饋 ●0.36%現金回饋 ●0.25%現金回饋 ●0.2%現金回饋 ●分期零利率 | ●上限10萬元 ●無上限 ●上限6萬元 ●無上限 ●上限2000元 ●條件限制 | ●稅款滿100萬,高端理財會員、醫師 ●稅款未滿100萬,高端理財會員、醫師 ●稅款滿100萬,玉山世界卡、無限卡 ●稅款未滿100萬,玉山世界卡、無限卡 ●稅款金額不限,玉山 Pi 、Ubear、家樂福聯名卡、國民旅遊卡 ●不限門檻6期,特定卡別身分12期 |
台新銀行 | ●10%現金回饋 ●0.35%現金回饋 ●0.25%現金回饋 ●6期0利率 ●12期0利率 ●18期0利率 ●1,000元現金回饋 ●1張摩斯早餐券 | ●上限1000元 ●上限10萬元 ●上限2000元 ●稅款2萬元以上 ●稅款2萬元以上 ●稅款2萬元以下 ●限600名 ●限1萬名 | ●6/3前刷繳之信用卡新戶 ●一次付清,需登錄,台新財管會員、無限/世界卡友 ●一次付清,需登錄,一般台新卡友 ●需登錄 ●需登錄,一般台新卡友 ●需登錄,財管會員、或無限/世界卡友 ●稅款滿100萬,Mastercard世界卡、玫瑰Giving鈦金卡 ●稅款滿2萬,@GoGo卡、FlyGo卡、或新戶任一卡 |
中國信託 | ●0.35%現金或LINE POINT回饋 ●0.35%現金或LINE POINT回饋 ●0.2%現金或LINE POINT回饋 ●1.6%哩程回饋 ●6、12、18期分期0利率 | ●上限20萬元 ●上限10萬元 ●上限10萬元 ●稅款每100元贈1哩 ●不限稅額 | ●稅款滿30萬,首富家會員 ●稅款滿100萬,商旅鈦金卡 / LINE Pay卡 ●稅款未滿100萬,商旅鈦金卡 / LINE Pay卡 ●中華航空聯名卡 ●不可與繳稅回饋優惠同時使用 |
國泰世華 | ●0.35%現金回饋 ●0.25%現金回饋 ●0.1%現金回饋加碼 ●1,000次抽獎機會 ●0元基金申購手續費 ●-3.8分美元換匯 ●-0.15分日幣換匯 ●0元基金申購手續費 | ●上限30萬 ●上限30萬 ●上限5000元 ●最多1000次 ●上限30萬1筆 ●限1次 ●限1次 ●上限100萬1筆 | ●稅款單筆滿100萬 ●稅款單筆滿1.5萬 ●不含聯名卡之世界卡新戶 ●單筆繳稅每滿NT$1,000享1次抽獎機會 ●台幣或等值外幣,稅款滿30萬,舊戶 ●MMB換匯減碼優惠,舊戶 ●MMB換匯減碼優惠,舊戶 ●申購金額上限NT$100萬或等值外幣,新戶30天內 |
兆豐 | ●0.25%現金回饋 ●0.2%現金回饋 ●100元刷卡金 ●3名額抽Dyson吸塵器 ●6期、12期分期優惠 | ●上限10萬元 ●上限10萬元 ●上限1萬名 ●稅額不限 ●期別限制 | ●稅款滿6萬 ●稅款滿3萬 ●每筆50元,每稅別戶最高100元,需台灣Pay綁兆豐卡掃碼 ●每筆1次抽獎會 ●0利率6期、4.5%利率12期 |
永豐 | 5%現金回饋 ●0.4%現金回饋或18期0利率 ●0.2%現金回饋或6期0利率 ●3、6、9、12分期優惠 | ●上限100元 ●無上限 ●上限1萬元 ●期別限制 | ●稅款單筆滿100萬,「大咖DACARD」App繳付,限2000名 ●永傳會員,需登錄,限300名 ●稅款滿50萬,存戶刷永豐卡,限600名 ●2000元稅款,單筆分期利率3.5% |
第一 | ●1000元現金回饋 ●1500元現金回饋 ●2000元現金回饋 ●5000元現金回饋 ●8888元現金回饋 ●18888元現金回饋 ●200元現金回饋 ●1000元SOGO百貨電子禮券 ●3、6、9、12期分期0利率 ●3、6、9期分期0利率 | ●限300名 ●限150名 ●限100名 ●限50名 ●限50名 ●限30名 ●不限人數 ●1名(限世界卡) ●不限人數(限綠色信用卡) ●不限卡別 | ●稅款50-150萬 ●稅款150-200萬 ●稅款滿200萬 ●稅款300-500萬 ●稅款500-1000萬 ●稅款滿1000萬 ●稅款未滿50萬,掃台灣Pay ●稅款滿100萬 ●稅款單筆滿3000元 ●稅款單筆滿3000元 |
花旗 | ●0.66%多選一即享券 ●0.33%多選一即享券 ●100元多選一即享券 ●Dyson大廈型氣流倍增涼暖風扇 ●3期分期0利率 | ●上限2000元 ●上限1000元 ●限前1000名 ●限1名 | ●每3萬回饋200元,MasterCard ●每3萬回饋100元,VISA卡 ●稅款滿1萬 ●稅款滿500萬 |
星展 | ●1000元現金回饋 ●500元現金回饋 ●100元現金回饋 ●0利率12期分期 ●2000元加碼現金回饋 | ●單筆稅款滿30萬 ●單筆稅款滿10萬 ●單筆稅款滿2萬 ●單筆稅款滿3萬 ●單筆稅款滿100萬(上限200名) | ●需登錄 ●需登錄 ●需登錄 ●需登錄,不可與繳稅回饋優惠同時使用 ●需登錄 |
詳細資料以各官網為準
財政部報稅官網 https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1
手機報稅專區 https://www.ntbt.gov.tw/multiplehtml/20c3896037d54f2db814a6a9a3610d01